Detail Transaksi: sarjimin

Bulan: Oktober, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
2 4 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
3 5 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
4 7 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
5 9 Oktober 2024 Rp 2.000 Scan QR
6 12 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
7 14 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
8 16 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
9 18 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
10 21 Oktober 2024 Rp 500 Scan QR
11 23 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
12 28 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
13 30 Oktober 2024 Rp 1.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 13.500
Kembali