Detail Transaksi: prima

Bulan: Februari, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
2 5 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
3 9 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
4 11 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
5 12 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
6 15 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
7 18 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
8 20 Februari 2024 Rp 15.000 Scan QR
9 21 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
10 22 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
11 23 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
12 25 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
13 26 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 15.000
Kembali