Detail Transaksi: sudiyono

Bulan: Februari, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
2 2 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
3 3 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
4 4 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
5 6 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
6 7 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
7 8 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
8 9 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
9 10 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
10 11 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
11 14 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
12 15 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
13 17 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
14 18 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
15 19 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
16 21 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
17 22 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
18 23 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
19 25 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
20 26 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
21 27 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
22 28 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 9.000
Kembali