Detail Transaksi: wasiman

Bulan: Februari, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
2 5 Februari 2024 Rp 1.000 Scan QR
3 8 Februari 2024 Rp 1.000 Scan QR
4 9 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
5 11 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
6 12 Februari 2024 Rp 1.000 Scan QR
7 14 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
8 15 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
9 16 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
10 18 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
11 20 Februari 2024 Rp 700 Scan QR
12 21 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
13 22 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
14 23 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
15 25 Februari 2024 Rp 500 Scan QR
16 26 Februari 2024 Rp 0 Scan QR
17 28 Februari 2024 Rp 1.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 10.200
Kembali