Detail Transaksi: widodo

Bulan: Februari, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
2 2 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
3 4 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
4 5 Februari 2025 Rp 2.000 Scan QR
5 6 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
6 7 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
7 8 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
8 9 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
9 10 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
10 12 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
11 13 Februari 2025 Rp 1.500 Scan QR
12 14 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
13 15 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
14 16 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
15 17 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
16 18 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
17 19 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
18 20 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
19 21 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
20 22 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
21 24 Februari 2025 Rp 2.000 Scan QR
22 26 Februari 2025 Rp 500 Scan QR
23 27 Februari 2025 Rp 1.000 Scan QR
24 28 Februari 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 18.500
Kembali