Detail Transaksi: gigih

Bulan: April, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
2 3 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
3 5 April 2024 Rp 2.500 Scan QR
4 7 April 2024 Rp 1.500 Scan QR
5 8 April 2024 Rp 500 Scan QR
6 12 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
7 14 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
8 17 April 2024 Rp 3.000 Scan QR
9 18 April 2024 Rp 0 Scan QR
10 24 April 2024 Rp 3.000 Scan QR
11 25 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
12 28 April 2024 Rp 3.500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 19.000
Kembali