Detail Transaksi: wasiman

Bulan: April, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 3 April 2024 Rp 500 Scan QR
2 5 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
3 7 April 2024 Rp 0 Scan QR
4 8 April 2024 Rp 500 Scan QR
5 12 April 2024 Rp 0 Scan QR
6 14 April 2024 Rp 0 Scan QR
7 15 April 2024 Rp 500 Scan QR
8 17 April 2024 Rp 500 Scan QR
9 21 April 2024 Rp 500 Scan QR
10 24 April 2024 Rp 1.000 Scan QR
11 25 April 2024 Rp 0 Scan QR
12 28 April 2024 Rp 500 Scan QR
13 29 April 2024 Rp 500 Scan QR
14 30 April 2024 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 6.000
Kembali