Detail Transaksi: tomi

Bulan: Juni, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Juni 2025 Rp 2.000 Scan QR
2 3 Juni 2025 Rp 0 Scan QR
3 7 Juni 2025 Rp 0 Scan QR
4 8 Juni 2025 Rp 2.000 Scan QR
5 17 Juni 2025 Rp 0 Scan QR
6 20 Juni 2025 Rp 0 Scan QR
7 21 Juni 2025 Rp 2.500 Scan QR
8 22 Juni 2025 Rp 1.000 Scan QR
9 26 Juni 2025 Rp 2.000 Scan QR
10 28 Juni 2025 Rp 2.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 11.500
Kembali