Detail Transaksi: widodo

Bulan: Juli, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Juli 2025 Rp 1.000 Scan QR
2 3 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
3 4 Juli 2025 Rp 0 Scan QR
4 6 Juli 2025 Rp 1.000 Scan QR
5 7 Juli 2025 Rp 1.000 Scan QR
6 8 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
7 9 Juli 2025 Rp 1.000 Scan QR
8 10 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
9 11 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
10 14 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
11 15 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
12 16 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
13 18 Juli 2025 Rp 0 Scan QR
14 20 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
15 23 Juli 2025 Rp 1.000 Scan QR
16 25 Juli 2025 Rp 0 Scan QR
17 30 Juli 2025 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 9.500
Kembali