Detail Transaksi: galang

Bulan: Januari, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
2 5 Januari 2026 Rp 2.000 Scan QR
3 8 Januari 2026 Rp 700 Scan QR
4 9 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
5 16 Januari 2026 Rp 3.000 Scan QR
6 21 Januari 2026 Rp 3.000 Scan QR
7 22 Januari 2026 Rp 300 Scan QR
8 23 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
9 24 Januari 2026 Rp 1.500 Scan QR
10 26 Januari 2026 Rp 700 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 11.200
Kembali