Detail Transaksi: sudiyono

Bulan: Januari, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
2 4 Januari 2025 Rp 700 Scan QR
3 5 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
4 6 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
5 7 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
6 9 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
7 10 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
8 13 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
9 14 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
10 15 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
11 16 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
12 17 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
13 18 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
14 22 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
15 23 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
16 24 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
17 25 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
18 27 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
19 28 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
20 30 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
21 31 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 9.200
Kembali