Detail Transaksi: supartiman

Bulan: Januari, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Januari 2025 Rp 2.000 Scan QR
2 4 Januari 2025 Rp 2.200 Scan QR
3 5 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
4 6 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
5 7 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
6 8 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
7 9 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
8 10 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
9 12 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
10 13 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
11 14 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
12 15 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
13 16 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
14 17 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
15 19 Januari 2025 Rp 2.000 Scan QR
16 20 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
17 23 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
18 24 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
19 25 Januari 2025 Rp 0 Scan QR
20 26 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
21 28 Januari 2025 Rp 1.000 Scan QR
22 29 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
23 30 Januari 2025 Rp 500 Scan QR
24 31 Januari 2025 Rp 1.500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 20.200
Kembali