Detail Transaksi: tomi

Bulan: Januari, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
2 5 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
3 7 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
4 8 Januari 2026 Rp 2.000 Scan QR
5 9 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
6 11 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
7 12 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
8 15 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
9 16 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
10 17 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
11 22 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
12 23 Januari 2026 Rp 1.000 Scan QR
13 24 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
14 26 Januari 2026 Rp 2.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 12.500
Kembali