Detail Transaksi: wasiman

Bulan: Januari, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
2 5 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
3 6 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
4 7 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
5 8 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
6 9 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
7 11 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
8 12 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
9 13 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
10 14 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
11 15 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
12 16 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
13 17 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
14 18 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
15 20 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
16 21 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
17 22 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
18 23 Januari 2026 Rp 0 Scan QR
19 24 Januari 2026 Rp 600 Scan QR
20 26 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
21 27 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
22 28 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
23 30 Januari 2026 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 10.100
Kembali