Detail Transaksi: galang

Bulan: Oktober, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
2 3 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
3 5 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
4 8 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
5 10 Oktober 2025 Rp 3.500 Scan QR
6 13 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
7 15 Oktober 2025 Rp 3.000 Scan QR
8 17 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
9 22 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
10 23 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
11 29 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
12 31 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 18.500
Kembali