Detail Transaksi: supartiman

Bulan: Oktober, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
2 2 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
3 3 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
4 5 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
5 8 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
6 9 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
7 12 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
8 13 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
9 14 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
10 15 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
11 16 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
12 17 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
13 19 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
14 20 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
15 21 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
16 22 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
17 23 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
18 25 Oktober 2025 Rp 400 Scan QR
19 26 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
20 29 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
21 30 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 16.900
Kembali