Detail Transaksi: tomi

Bulan: Oktober, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 3 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
2 4 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
3 5 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
4 10 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
5 13 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
6 17 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
7 18 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
8 19 Oktober 2025 Rp 2.000 Scan QR
9 22 Oktober 2025 Rp 500 Scan QR
10 25 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
11 26 Oktober 2025 Rp 1.000 Scan QR
12 28 Oktober 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 7.500
Kembali