Detail Transaksi: supartiman

Bulan: November, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 November 2025 Rp 500 Scan QR
2 2 November 2025 Rp 1.000 Scan QR
3 4 November 2025 Rp 500 Scan QR
4 5 November 2025 Rp 500 Scan QR
5 6 November 2025 Rp 500 Scan QR
6 7 November 2025 Rp 0 Scan QR
7 11 November 2025 Rp 500 Scan QR
8 12 November 2025 Rp 1.000 Scan QR
9 14 November 2025 Rp 0 Scan QR
10 16 November 2025 Rp 1.000 Scan QR
11 18 November 2025 Rp 500 Scan QR
12 20 November 2025 Rp 5.000 Scan QR
13 21 November 2025 Rp 0 Scan QR
14 22 November 2025 Rp 500 Scan QR
15 24 November 2025 Rp 2.000 Scan QR
16 25 November 2025 Rp 1.000 Scan QR
17 26 November 2025 Rp 1.000 Scan QR
18 28 November 2025 Rp 1.000 Scan QR
19 29 November 2025 Rp 500 Scan QR
20 30 November 2025 Rp 2.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 19.000
Kembali