Detail Transaksi: galang

Bulan: Februari, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
2 2 Februari 2026 Rp 2.000 Scan QR
3 4 Februari 2026 Rp 1.000 Scan QR
4 5 Februari 2026 Rp 1.000 Scan QR
5 6 Februari 2026 Rp 0 Scan QR
6 9 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
7 11 Februari 2026 Rp 2.000 Scan QR
8 13 Februari 2026 Rp 0 Scan QR
9 19 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
10 20 Februari 2026 Rp 1.500 Scan QR
11 23 Februari 2026 Rp 1.500 Scan QR
12 25 Februari 2026 Rp 0 Scan QR
13 27 Februari 2026 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 10.500
Kembali