Detail Transaksi: wasiman

Bulan: Februari, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
2 2 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
3 3 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
4 4 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
5 5 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
6 6 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
7 8 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
8 9 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
9 10 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
10 11 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
11 12 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
12 13 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
13 15 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
14 17 Februari 2026 Rp 1.000 Scan QR
15 19 Februari 2026 Rp 2.000 Scan QR
16 20 Februari 2026 Rp 200 Scan QR
17 23 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
18 25 Februari 2026 Rp 1.000 Scan QR
19 26 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
20 27 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
21 28 Februari 2026 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 12.700
Kembali