Detail Transaksi: gigih

Bulan: April, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 April 2026 Rp 5.000 Scan QR
2 3 April 2026 Rp 0 Scan QR
3 6 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
4 8 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
5 10 April 2026 Rp 1.000 Scan QR
6 13 April 2026 Rp 5.000 Scan QR
7 16 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
8 17 April 2026 Rp 0 Scan QR
9 20 April 2026 Rp 5.000 Scan QR
10 22 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
11 23 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
12 24 April 2026 Rp 0 Scan QR
13 29 April 2026 Rp 3.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 29.000
Kembali