Detail Transaksi: tomi

Bulan: April, Tahun: 2026

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 April 2026 Rp 500 Scan QR
2 3 April 2026 Rp 0 Scan QR
3 6 April 2026 Rp 1.000 Scan QR
4 10 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
5 15 April 2026 Rp 1.000 Scan QR
6 17 April 2026 Rp 0 Scan QR
7 20 April 2026 Rp 1.000 Scan QR
8 21 April 2026 Rp 0 Scan QR
9 23 April 2026 Rp 500 Scan QR
10 24 April 2026 Rp 0 Scan QR
11 25 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
12 28 April 2026 Rp 1.000 Scan QR
13 29 April 2026 Rp 2.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 11.000
Kembali