Detail Transaksi: gigih

Bulan: Mei, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Mei 2025 Rp 0 Scan QR
2 2 Mei 2025 Rp 0 Scan QR
3 5 Mei 2025 Rp 3.000 Scan QR
4 8 Mei 2025 Rp 3.000 Scan QR
5 12 Mei 2025 Rp 5.500 Scan QR
6 15 Mei 2025 Rp 2.000 Scan QR
7 21 Mei 2025 Rp 5.000 Scan QR
8 22 Mei 2025 Rp 2.000 Scan QR
9 23 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
10 26 Mei 2025 Rp 2.000 Scan QR
11 28 Mei 2025 Rp 3.000 Scan QR
12 30 Mei 2025 Rp 2.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 28.500
Kembali