Detail Transaksi: widodo

Bulan: Mei, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Mei 2024 Rp 500 Scan QR
2 3 Mei 2024 Rp 500 Scan QR
3 6 Mei 2024 Rp 2.000 Scan QR
4 8 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
5 9 Mei 2024 Rp 2.000 Scan QR
6 10 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
7 12 Mei 2024 Rp 500 Scan QR
8 13 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
9 14 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
10 15 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
11 16 Mei 2024 Rp 2.000 Scan QR
12 17 Mei 2024 Rp 1.500 Scan QR
13 20 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
14 22 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
15 23 Mei 2024 Rp 500 Scan QR
16 24 Mei 2024 Rp 500 Scan QR
17 27 Mei 2024 Rp 2.000 Scan QR
18 29 Mei 2024 Rp 2.000 Scan QR
19 31 Mei 2024 Rp 1.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 22.000
Kembali