Detail Transaksi: widodo

Bulan: Mei, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Mei 2025 Rp 0 Scan QR
2 2 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
3 4 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
4 5 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
5 6 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
6 7 Mei 2025 Rp 0 Scan QR
7 12 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
8 14 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
9 15 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
10 17 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
11 18 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
12 19 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
13 21 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
14 22 Mei 2025 Rp 500 Scan QR
15 23 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
16 25 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
17 26 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
18 28 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
19 29 Mei 2025 Rp 1.000 Scan QR
20 30 Mei 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 13.500
Kembali