Detail Transaksi: supartiman

Bulan: Juli, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 Juli 2024 Rp 1.000 Scan QR
2 3 Juli 2024 Rp 1.000 Scan QR
3 5 Juli 2024 Rp 500 Scan QR
4 8 Juli 2024 Rp 500 Scan QR
5 12 Juli 2024 Rp 0 Scan QR
6 15 Juli 2024 Rp 1.000 Scan QR
7 17 Juli 2024 Rp 1.000 Scan QR
8 22 Juli 2024 Rp 1.000 Scan QR
9 26 Juli 2024 Rp 0 Scan QR
10 29 Juli 2024 Rp 500 Scan QR
11 31 Juli 2024 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 7.000
Kembali