Detail Transaksi: fendi

Bulan: September, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 September 2024 Rp 500 Scan QR
2 4 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
3 7 September 2024 Rp 500 Scan QR
4 9 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
5 13 September 2024 Rp 500 Scan QR
6 15 September 2024 Rp 500 Scan QR
7 18 September 2024 Rp 500 Scan QR
8 20 September 2024 Rp 500 Scan QR
9 22 September 2024 Rp 500 Scan QR
10 25 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
11 27 September 2024 Rp 0 Scan QR
12 28 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
13 30 September 2024 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 8.000
Kembali