Detail Transaksi: fendi

Bulan: September, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 September 2025 Rp 500 Scan QR
2 2 September 2025 Rp 1.000 Scan QR
3 3 September 2025 Rp 500 Scan QR
4 4 September 2025 Rp 500 Scan QR
5 5 September 2025 Rp 500 Scan QR
6 7 September 2025 Rp 500 Scan QR
7 8 September 2025 Rp 500 Scan QR
8 9 September 2025 Rp 2.000 Scan QR
9 10 September 2025 Rp 500 Scan QR
10 11 September 2025 Rp 500 Scan QR
11 12 September 2025 Rp 0 Scan QR
12 14 September 2025 Rp 500 Scan QR
13 15 September 2025 Rp 500 Scan QR
14 16 September 2025 Rp 1.000 Scan QR
15 17 September 2025 Rp 0 Scan QR
16 18 September 2025 Rp 500 Scan QR
17 19 September 2025 Rp 500 Scan QR
18 21 September 2025 Rp 500 Scan QR
19 22 September 2025 Rp 500 Scan QR
20 23 September 2025 Rp 2.000 Scan QR
21 24 September 2025 Rp 0 Scan QR
22 26 September 2025 Rp 2.000 Scan QR
23 29 September 2025 Rp 1.000 Scan QR
24 30 September 2025 Rp 1.000 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 17.000
Kembali