Detail Transaksi: widodo

Bulan: September, Tahun: 2024

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 2 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
2 4 September 2024 Rp 500 Scan QR
3 7 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
4 11 September 2024 Rp 500 Scan QR
5 13 September 2024 Rp 1.000 Scan QR
6 14 September 2024 Rp 0 Scan QR
7 15 September 2024 Rp 500 Scan QR
8 16 September 2024 Rp 500 Scan QR
9 18 September 2024 Rp 500 Scan QR
10 20 September 2024 Rp 0 Scan QR
11 22 September 2024 Rp 500 Scan QR
12 23 September 2024 Rp 500 Scan QR
13 25 September 2024 Rp 500 Scan QR
14 27 September 2024 Rp 1.500 Scan QR
15 30 September 2024 Rp 500 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 9.000
Kembali