Detail Transaksi: widodo

Bulan: September, Tahun: 2025

No Tanggal / Keterangan Nominal Input
1 1 September 2025 Rp 2.000 Scan QR
2 2 September 2025 Rp 0 Scan QR
3 3 September 2025 Rp 500 Scan QR
4 4 September 2025 Rp 500 Scan QR
5 5 September 2025 Rp 0 Scan QR
6 9 September 2025 Rp 0 Scan QR
7 12 September 2025 Rp 0 Scan QR
8 14 September 2025 Rp 1.000 Scan QR
9 16 September 2025 Rp 0 Scan QR
10 17 September 2025 Rp 0 Scan QR
11 19 September 2025 Rp 0 Scan QR
12 20 September 2025 Rp 1.000 Scan QR
13 21 September 2025 Rp 1.500 Scan QR
14 26 September 2025 Rp 0 Scan QR
Total Bulan Ini: Rp 6.500
Kembali